امروز ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ ساعت ۰۹:۴۰ به وقت ملبورن ، سیدنی مطابق با ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۲:۱۰ به وقت تهران

قیمت ارز به دلار استرالیا

Currency Rate (1 AUD) Change As of
USD – دلار آمریکا 0.6959 +0.0048 2026-10-16
EUR – یورو 0.6184 +0.0018 2026-10-16
TRY – لیر ترکیه 34.4650 +0.3130 2026-10-16
GBP – پوند بریتانیا 0.5218 +0.0001 2026-10-16
CNY – یوان چین 4.6528 +0.0287 2026-10-16
JPY – ین ژاپن 109.9600 +0.7900 2026-10-16
THB – بات تایلند 23.2530 +0.0740 2026-10-16
BRL – رئال برزیل 3.5370 +0.0422 2026-10-16
CAD – دلار کانادا 0.9854 +0.0036 2026-10-16
CHF – فرانک سوئیس 0.5734 –0.0004 2026-10-16
CZK – کرون جمهوری چک 15.0411 +0.0251 2026-10-16
DKK – کرون دانمارک 4.6223 +0.0132 2026-10-16
HKD – دلار هنگ‌کنگ 5.4614 +0.0382 2026-10-16
HUF – فورینت مجارستان 224.5300 +0.3300 2026-10-16
IDR – روپیه اندونزی 12547.0000 +146.0000 2026-10-16
ILS – شِکِل اسرائیل 2.1534 +0.0095 2026-10-16
INR – روپیه هند 66.0810 +0.3890 2026-10-16
ISK – کرون ایسلند 84.2200 +0.1200 2026-10-16
KRW – وون کره جنوبی 926.9700 –3.1600 2026-10-16
MXN – پزوی مکزیک 12.7927 –0.0079 2026-10-16
MYR – رینگیت مالزی 2.8402 +0.0188 2026-10-16
NOK – کرون نروژ 6.5698 +0.0018 2026-10-16
NZD – دلار نیوزیلند 1.2286 –0.0053 2026-10-16
PHP – پزوی فیلیپین 43.8180 +0.2290 2026-10-16
PLN – زلوتی لهستان 2.7024 +0.0079 2026-10-16
RON – لئوی رومانی 3.2966 +0.0078 2026-10-16
SEK – کرون سوئد 6.8920 +0.0006 2026-10-16
SGD – دلار سنگاپور 0.8902 +0.0036 2026-10-16
ZAR – رَند آفریقای جنوبی 11.4359 –0.0063 2026-10-16