امروز ۱۷ اوت ۲۰۲۶ ساعت ۱۹:۰۴ به وقت ملبورن ، سیدنی مطابق با ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۳۴ به وقت تهران

قیمت ارز به دلار استرالیا

Currency Rate (1 AUD) Change As of
USD – دلار آمریکا 0.7082 +0.0030 2026-08-14
EUR – یورو 0.6123 +0.0009 2026-08-14
TRY – لیر ترکیه 33.9120 +0.2220 2026-08-14
GBP – پوند بریتانیا 0.5232 +0.0005 2026-08-14
CNY – یوان چین 4.7742 +0.0191 2026-08-14
JPY – ین ژاپن 112.6100 +0.2500 2026-08-14
THB – بات تایلند 23.4590 +0.0960 2026-08-14
BRL – رئال برزیل 3.6658 +0.0122 2026-08-14
CAD – دلار کانادا 0.9826 –0.0011 2026-08-14
CHF – فرانک سوئیس 0.5749 +0.0019 2026-08-14
CZK – کرون جمهوری چک 14.8197 +0.0080 2026-08-14
DKK – کرون دانمارک 4.5771 +0.0065 2026-08-14
HKD – دلار هنگ‌کنگ 5.5575 +0.0240 2026-08-14
HUF – فورینت مجارستان 221.9900 +0.1400 2026-08-14
IDR – روپیه اندونزی 12597.0000 +5.0000 2026-08-14
ILS – شِکِل اسرائیل 2.0889 –0.0133 2026-08-14
INR – روپیه هند 67.5810 +0.2780 2026-08-14
ISK – کرون ایسلند 87.0600 +0.1200 2026-08-14
KRW – وون کره جنوبی 999.4600 –2.1100 2026-08-14
MXN – پزوی مکزیک 12.0365 +0.0107 2026-08-14
MYR – رینگیت مالزی 2.8937 +0.0116 2026-08-14
NOK – کرون نروژ 6.6935 –0.0233 2026-08-14
NZD – دلار نیوزیلند 1.2026 –0.0040 2026-08-14
PHP – پزوی فیلیپین 43.4750 +0.2300 2026-08-14
PLN – زلوتی لهستان 2.6369 +0.0050 2026-08-14
RON – لئوی رومانی 3.2099 +0.0035 2026-08-14
SEK – کرون سوئد 6.7342 –0.0086 2026-08-14
SGD – دلار سنگاپور 0.9052 +0.0024 2026-08-14
ZAR – رَند آفریقای جنوبی 11.4479 +0.0812 2026-08-14