امروز ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ ساعت ۲۱:۵۱ به وقت ملبورن ، سیدنی مطابق با ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۲۱ به وقت تهران

قیمت ارز به دلار استرالیا

Currency Rate (1 AUD) Change As of
USD – دلار آمریکا 0.7173 +0.0037 2026-04-16
EUR – یورو 0.6088 +0.0030 2026-04-16
TRY – لیر ترکیه 32.1110 +0.2030 2026-04-16
GBP – پوند بریتانیا 0.5296 +0.0030 2026-04-16
CNY – یوان چین 4.8930 +0.0252 2026-04-16
JPY – ین ژاپن 114.0400 +0.5100 2026-04-16
THB – بات تایلند 22.9440 +0.0400 2026-04-16
BRL – رئال برزیل 3.5781 +0.0112 2026-04-16
CAD – دلار کانادا 0.9847 +0.0012 2026-04-16
CHF – فرانک سوئیس 0.5619 +0.0034 2026-04-16
CZK – کرون جمهوری چک 14.8244 +0.0670 2026-04-16
DKK – کرون دانمارک 4.5498 +0.0226 2026-04-16
HKD – دلار هنگ‌کنگ 5.6131 +0.0222 2026-04-16
HUF – فورینت مجارستان 221.9500 +0.9000 2026-04-16
IDR – روپیه اندونزی 12295.0000 +53.0000 2026-04-16
ILS – شِکِل اسرائیل 2.1469 +0.0027 2026-04-16
INR – روپیه هند 66.8860 +0.2050 2026-04-16
ISK – کرون ایسلند 87.7900 +0.5500 2026-04-16
KRW – وون کره جنوبی 1059.1300 +5.0200 2026-04-16
MXN – پزوی مکزیک 12.3878 +0.0379 2026-04-16
MYR – رینگیت مالزی 2.8363 +0.0139 2026-04-16
NOK – کرون نروژ 6.7263 –0.0102 2026-04-16
NZD – دلار نیوزیلند 1.2168 +0.0065 2026-04-16
PHP – پزوی فیلیپین 43.0230 +0.1360 2026-04-16
PLN – زلوتی لهستان 2.5828 +0.0134 2026-04-16
RON – لئوی رومانی 3.1011 +0.0169 2026-04-16
SEK – کرون سوئد 6.5778 +0.0048 2026-04-16
SGD – دلار سنگاپور 0.9123 +0.0042 2026-04-16
ZAR – رَند آفریقای جنوبی 11.7532 +0.0389 2026-04-16